Documents
à télécharger
Administration et secrétariat Association pastorale Catéchèse adultes Catéchèse enfants Déclarations officielles Education Evangélisation Finances Ministère de la famille Ministère des femmes Ministère des enfants Santé
Statistiques
Église adventiste
| Membres baptisés au 31 décembre 2011 | 17 479 890 |
| Églises locales (72 144) - Groupes (67 078) | |
| Baptêmes et professions de foi | 1 139 000 |
| Catéchèse (EDS) | 140 769 |
| Pasteurs consacrés en exercice (26 859) Pasteurs dans l'administration (3267) | |
| Pays dans lesquels l'Église est présente | 208 |
| Unions (122) Fédérations ou Missions (600) |
Éducation
| Écoles primaires | 5 813 |
| Écoles secondaires | 1 823 |
| Écoles supérieures et universités | 111 |
| Répartition du corps enseignant : primaire | 43 491 |
| Répartition du corps enseignant : secondaire | 30 288 |
| Répartition du corps enseignant : universitaire | 11 289 |
ADRA (Secours adventiste)
| Dons recueillis (transmis aux personnes secourues) | 240 346 434 dollars |
| Médecine et matériel | 22 104 248 dollars |
| Pays : présence de l'ADRA | 131 |
| Personnel salarié d'ADRA | 6 443 |
| Personnes secourues | 40 740 106 |
| Produits alimentaires et secours distribués | 22 104 248 dollars |
| Projets humanitaires réalisés en un an | 1 897 |
Alimentaire
| Industries alimentaires | 20 |
| Personnel salarié | 3 628 |
Médical
| Bateaux et avions dispensaires | 10 |
| Cliniques et dispensaires | 216 |
| Hôpitaux et sanatoriums | 173 |
| Orphelinats - Maisons de retraite et Ecoles d'infirmières | 168 |
| Personnel médical salarié | 112 578 |
Publications
| Langues utilisées et dialectes | 377 |
| Maisons d'éditions | 63 |
| Représentants (étudiants) | 19 940 |
| Représentants (mi-temps) | 13 054 |
| Représentants (plein temps) | 14 560 |
| Revues | 447 |
Radio et TV
| Centres audiovisuels | 14 |
